富士見 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市富士見 | 3,700万円 | 170m² | 217,648円 | 719,495円 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,800万円 | 140m² | 200,000円 | 661,158円 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,500万円 | 110m² | 136,364円 | 450,789円 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 500万円 | 115m² | 43,479円 | 143,730円 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,800万円 | 145m² | 193,104円 | 638,359円 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,400万円 | 200m² | 120,000円 | 396,695円 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 4,000万円 | 200m² | 200,000円 | 661,158円 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,100万円 | 100m² | 210,000円 | 694,215円 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 3,500万円 | 200m² | 175,000円 | 578,513円 | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 4,000万円 | 250m² | 160,000円 | 528,926円 | 2021年第4四半期 |
富士見 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 71.95万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 21.76万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字太田ヶ谷 | ||||
大字上新田 | ||||
大字上広谷 | 6,750万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 2件 |
共栄町 | ||||
大字五味ヶ谷 | ||||
大字下新田 | ||||
新町 | ||||
大字脚折 | 1,000万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
脚折町 | 1,100万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
大字高倉 | 100万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
大字鶴ヶ丘 | ||||
大字中新田 | ||||
羽折町 | ||||
大字藤金 | 1,090万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 5件 |
富士見 | ||||
町屋 | ||||
松ヶ丘 | ||||
大字三ツ木 | 60万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
三ツ木新田 | ||||
三ツ木新町 | ||||
南町 | ||||
柳戸町 | ||||
若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」