大字高倉 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市大字高倉 | 100万円 | 540m² | 1,852円 | 6,122円 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 310万円 | 155m² | 20,000円 | 66,116円 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 60万円 | 630m² | 953円 | 3,149円 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 690万円 | 350m² | 19,715円 | 65,172円 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 4,200万円 | 1,600m² | 26,250円 | 86,777円 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 1,200万円 | 580m² | 20,690円 | 68,396円 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 30万円 | 920m² | 327円 | 1,078円 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 2,400万円 | 720m² | 33,334円 | 110,193円 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 29万円 | 50m² | 5,800円 | 19,174円 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 2,300万円 | 1,300m² | 17,693円 | 58,487円 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 520万円 | 185m² | 28,109円 | 92,920円 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 170万円 | 560m² | 3,036円 | 10,036円 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 1,800万円 | 610m² | 29,509円 | 97,548円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 1,800万円 | 980m² | 18,368円 | 60,719円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 170万円 | 9,999m² | 171円 | 563円 | 2021年第2四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 130万円 | 1,600m² | 813円 | 2,686円 | 2021年第2四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 250万円 | 165m² | 15,152円 | 50,088円 | 2021年第4四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 590万円 | 165m² | 35,758円 | 118,207円 | 2021年第4四半期 |
鶴ケ島市大字高倉 | 800万円 | 430m² | 18,605円 | 61,503円 | 2021年第4四半期 |
大字高倉 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0.61万円/坪 (前年 4.84万円/坪 前年対比-87.40%)
平米単価 0.19万円/m² (前年 1.47万円/m² 前年対比-87.07%)
取引事例 1件 (前年 6件 前年対比-83.33%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字太田ヶ谷 | ||||
大字上新田 | ||||
大字上広谷 | 6,750万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 2件 |
共栄町 | ||||
大字五味ヶ谷 | ||||
大字下新田 | ||||
新町 | ||||
大字脚折 | 1,000万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
脚折町 | 1,100万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
大字高倉 | 100万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
大字鶴ヶ丘 | ||||
大字中新田 | ||||
羽折町 | ||||
大字藤金 | 1,090万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 5件 |
富士見 | ||||
町屋 | ||||
松ヶ丘 | ||||
大字三ツ木 | 60万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
三ツ木新田 | ||||
三ツ木新町 | ||||
南町 | ||||
柳戸町 | ||||
若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」