大字上広谷 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市大字上広谷 | 13,000万円 | 980m² | 132,654円 | 438,523円 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 500万円 | 75m² | 66,667円 | 220,386円 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 2,600万円 | 210m² | 123,810円 | 409,288円 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 900万円 | 70m² | 128,572円 | 425,030円 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,700万円 | 100m² | 170,000円 | 561,984円 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,100万円 | 95m² | 115,790円 | 382,776円 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,400万円 | 480m² | 29,167円 | 96,419円 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 350万円 | 145m² | 24,138円 | 79,795円 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,700万円 | 105m² | 161,905円 | 535,223円 | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 410万円 | 60m² | 68,334円 | 225,896円 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,700万円 | 95m² | 178,948円 | 591,562円 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,400万円 | 185m² | 183,784円 | 607,550円 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,800万円 | 115m² | 156,522円 | 517,428円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 3,300万円 | 155m² | 212,904円 | 703,813円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,400万円 | 100m² | 140,000円 | 462,810円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 600万円 | 90m² | 66,667円 | 220,386円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 960万円 | 90m² | 106,667円 | 352,618円 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 2,800万円 | 140m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 4,400万円 | 195m² | 225,642円 | 745,921円 | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 750万円 | 90m² | 83,334円 | 275,483円 | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 2,000万円 | 200m² | 100,000円 | 330,579円 | 2021年第4四半期 |
鶴ケ島市大字上広谷 | 1,400万円 | 280m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第4四半期 |
大字上広谷 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 32.95万円/坪 (前年 41.72万円/坪 前年対比-21.02%)
平米単価 9.97万円/m² (前年 12.62万円/m² 前年対比-21.00%)
取引事例 2件 (前年 2件 前年対比+0.00%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字太田ヶ谷 | ||||
大字上新田 | ||||
大字上広谷 | 6,750万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 2件 |
共栄町 | ||||
大字五味ヶ谷 | ||||
大字下新田 | ||||
新町 | ||||
大字脚折 | 1,000万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
脚折町 | 1,100万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
大字高倉 | 100万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
大字鶴ヶ丘 | ||||
大字中新田 | ||||
羽折町 | ||||
大字藤金 | 1,090万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 5件 |
富士見 | ||||
町屋 | ||||
松ヶ丘 | ||||
大字三ツ木 | 60万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
三ツ木新田 | ||||
三ツ木新町 | ||||
南町 | ||||
柳戸町 | ||||
若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」