富士見 中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 3LDK | 55m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 270万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 680万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,500万円 | 3LDK | 70m² | 1988年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,100万円 | 1LDK | 40m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 690万円 | 3LDK | 70m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,700万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,200万円 | 不明 | 70m² | 1984年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 490万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,100万円 | 3DK | 55m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 1997年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 210万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 830万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,400万円 | 2DK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 900万円 | 3LDK | 70m² | 2005年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 350万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,000万円 | 2LDK | 60m² | 1984年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 240万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2021年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 150万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 770万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 改装済み | RC | 2020年第1四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 1,300万円 | 3LDK | 60m² | 1984年 | 改装済み | RC | 2020年第2四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 730万円 | 3LDK | 70m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 400万円 | 3LDK | 65m² | 1980年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
鶴ケ島市富士見 | 140万円 | 1K | 15m² | 1992年 | 不明 | RC | 2020年第4四半期 |
富士見 中古マンション等価格相場 最新データ 2024年
坪単価 72.95万円/坪 (前年 71.08万円/坪 前年対比+2.63%)
平米単価 22.07万円/m² (前年 21.50万円/m² 前年対比+2.65%)
取引事例 6件 (前年 6件 前年対比+0.00%)
2024年鶴ケ島市 中古マンション等価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字太田ヶ谷 | ||||
大字上新田 | ||||
大字上広谷 | 1,967万円 | 29万円/m² | 93万円/坪 | 3件 |
共栄町 | ||||
大字五味ヶ谷 | ||||
大字下新田 | ||||
新町 | ||||
大字脚折 | 1,300万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 1件 |
脚折町 | 800万円 | 18万円/m² | 60万円/坪 | 3件 |
大字高倉 | ||||
大字鶴ヶ丘 | ||||
大字中新田 | ||||
羽折町 | ||||
大字藤金 | 2,539万円 | 36万円/m² | 117万円/坪 | 6件 |
富士見 | 1,179万円 | 23万円/m² | 73万円/坪 | 6件 |
町屋 | ||||
松ヶ丘 | ||||
大字三ツ木 | ||||
三ツ木新田 | ||||
三ツ木新町 | ||||
南町 | ||||
柳戸町 | ||||
若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」