松ヶ丘 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴ケ島市松ヶ丘 | 35,000万円 | 1,600m² | 9,999m² | 1993年 | RC | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,500万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 1,800万円 | 130m² | 105m² | 1993年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,700万円 | 130m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,600万円 | 230m² | 125m² | 1987年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 19,000万円 | 1,100m² | 1,600m² | 1986年 | RC | 2024年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 6,300万円 | 140m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,200万円 | 160m² | 105m² | 1999年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,100万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,700万円 | 105m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,800万円 | 120m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,000万円 | 105m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 650万円 | 70m² | 45m² | 1974年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 1,400万円 | 95m² | 65m² | 1975年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 1,900万円 | 165m² | 140m² | 1986年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,400万円 | 130m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,000万円 | 125m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,700万円 | 230m² | 270m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 2,500万円 | 210m² | 125m² | 1985年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,400万円 | 155m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,200万円 | 155m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
鶴ケ島市松ヶ丘 | 3,300万円 | 155m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
松ヶ丘 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 66.91万円/坪 (前年 71.47万円/坪 前年対比-6.38%)
平米単価 20.24万円/m² (前年 21.62万円/m² 前年対比-6.38%)
延床面積 1028.40坪(3399.67m²) (前年 122.82坪 前年対比+737.36%)
取引事例 3件 (前年 5件 前年対比-40.00%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字太田ヶ谷 | ||||
大字上新田 | ||||
大字上広谷 | ||||
共栄町 | ||||
大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
大字下新田 | 807万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 3件 |
新町 | ||||
大字脚折 | 3,000万円 | 13万円/m² | 41万円/坪 | 2件 |
脚折町 | 5,300万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 1件 |
大字高倉 | ||||
大字鶴ヶ丘 | 1,400万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 1件 |
大字中新田 | ||||
羽折町 | ||||
大字藤金 | 3,100万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
富士見 | ||||
町屋 | ||||
松ヶ丘 | 13,100万円 | 21万円/m² | 67万円/坪 | 3件 |
大字三ツ木 | ||||
三ツ木新田 | ||||
三ツ木新町 | ||||
南町 | ||||
柳戸町 | ||||
若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」