新町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市新町 | 2,900万円 | 165m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 800万円 | 260m² | 130m² | 1986年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 1,500万円 | 135m² | 85m² | 2004年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 8,800万円 | 650m² | 490m² | 2007年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 1,800万円 | 155m² | 110m² | 2006年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 3,100万円 | 240m² | 105m² | 2013年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 2,100万円 | 170m² | 105m² | 2003年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 1,700万円 | 150m² | 100m² | 2005年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市新町 | 2,300万円 | 185m² | 135m² | 2004年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
新町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 35.00万円/坪 (前年 44.76万円/坪 前年対比-21.81%)
平米単価 10.59万円/m² (前年 13.54万円/m² 前年対比-21.79%)
延床面積 32.27坪(106.67m²) (前年 148.23坪 前年対比-78.23%)
取引事例 3件 (前年 1件 前年対比+200.00%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 大字太田ヶ谷 | 1,900万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
| 大字上新田 | ||||
| 大字上広谷 | 9,767万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 3件 |
| 共栄町 | ||||
| 大字五味ヶ谷 | 2,925万円 | 20万円/m² | 64万円/坪 | 4件 |
| 大字下新田 | 1,653万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 11件 |
| 新町 | 1,734万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 3件 |
| 大字脚折 | 2,020万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 4件 |
| 脚折町 | 4,450万円 | 21万円/m² | 68万円/坪 | 2件 |
| 大字高倉 | 880万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
| 大字鶴ヶ丘 | 3,080万円 | 29万円/m² | 93万円/坪 | 5件 |
| 大字中新田 | 1,800万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
| 羽折町 | ||||
| 大字藤金 | 3,100万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
| 富士見 | 1,800万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 町屋 | ||||
| 松ヶ丘 | 7,467万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 6件 |
| 大字三ツ木 | 1,000万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 三ツ木新田 | ||||
| 三ツ木新町 | 2,200万円 | 9万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
| 南町 | ||||
| 柳戸町 | ||||
| 若葉 | 11,000万円 | 55万円/m² | 182万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
