富士見 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市富士見 | 1,800万円 | 220m² | 130m² | 1983年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 52,000万円 | 1,700m² | 9,999m² | 2023年 | RC | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 70,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 2002年 | RC | 2024年第1四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 3,800万円 | 130m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 4,700万円 | 200m² | 220m² | 1986年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 2,700万円 | 115m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 3,000万円 | 210m² | 350m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 14,000万円 | 740m² | 155m² | 2000年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 2,000万円 | 200m² | 195m² | 1981年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 2,300万円 | 125m² | 95m² | 2010年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 3,600万円 | 130m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 900万円 | 150m² | 90m² | 1981年 | RC | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 3,600万円 | 130m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市富士見 | 2,600万円 | 105m² | 90m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
富士見 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 27.05万円/坪 (前年 74.64万円/坪 前年対比-63.76%)
平米単価 8.18万円/m² (前年 22.58万円/m² 前年対比-63.77%)
延床面積 39.33坪(130.00m²) (前年 1536.93坪 前年対比-97.44%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 大字太田ヶ谷 | 1,900万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
| 大字上新田 | ||||
| 大字上広谷 | 8,100万円 | 34万円/m² | 111万円/坪 | 3件 |
| 共栄町 | ||||
| 大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
| 大字下新田 | 1,723万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 7件 |
| 新町 | 1,850万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 2件 |
| 大字脚折 | 2,020万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 4件 |
| 脚折町 | 4,450万円 | 21万円/m² | 68万円/坪 | 2件 |
| 大字高倉 | ||||
| 大字鶴ヶ丘 | 1,400万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 1件 |
| 大字中新田 | ||||
| 羽折町 | ||||
| 大字藤金 | 3,100万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
| 富士見 | 1,800万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 町屋 | ||||
| 松ヶ丘 | 8,700万円 | 18万円/m² | 59万円/坪 | 5件 |
| 大字三ツ木 | 1,000万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 三ツ木新田 | ||||
| 三ツ木新町 | ||||
| 南町 | ||||
| 柳戸町 | ||||
| 若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
