大字上広谷 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 4,300万円 | 150m² | 105m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 11,000万円 | 200m² | 320m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 9,000万円 | 550m² | 510m² | 1995年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,900万円 | 100m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,500万円 | 145m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,100万円 | 85m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 400m² | 220m² | 1981年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 13,000万円 | 330m² | 400m² | 2016年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 880万円 | 85m² | 65m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,800万円 | 110m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,000万円 | 130m² | 90m² | 2004年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 450万円 | 140m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 880万円 | 100m² | 75m² | 1974年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,400万円 | 60m² | 70m² | 1995年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 500万円 | 85m² | 55m² | 1976年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 330m² | 210m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 850万円 | 80m² | 60m² | 1985年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 7,000万円 | 115m² | 200m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 550万円 | 100m² | 80m² | 1996年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,300万円 | 85m² | 80m² | 1995年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 300万円 | 40m² | 50m² | 1976年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 740万円 | 80m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,000万円 | 125m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,500万円 | 80m² | 85m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 2,700万円 | 95m² | 85m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,000万円 | 100m² | 95m² | 1987年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 3,100万円 | 120m² | 105m² | 2010年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 420万円 | 60m² | 50m² | 1974年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 鶴ケ島市大字上広谷 | 1,800万円 | 100m² | 115m² | 1973年 | 鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
大字上広谷 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 110.23万円/坪 (前年 80.26万円/坪 前年対比+37.34%)
平米単価 33.34万円/m² (前年 24.28万円/m² 前年対比+37.31%)
延床面積 94.28坪(311.67m²) (前年 37.43坪 前年対比+151.85%)
取引事例 3件 (前年 4件 前年対比-25.00%)
2025年鶴ケ島市 宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 大字太田ヶ谷 | 1,900万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
| 大字上新田 | ||||
| 大字上広谷 | 8,100万円 | 34万円/m² | 111万円/坪 | 3件 |
| 共栄町 | ||||
| 大字五味ヶ谷 | 3,400万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
| 大字下新田 | 1,723万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 7件 |
| 新町 | 1,850万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 2件 |
| 大字脚折 | 2,020万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 4件 |
| 脚折町 | 4,450万円 | 21万円/m² | 68万円/坪 | 2件 |
| 大字高倉 | ||||
| 大字鶴ヶ丘 | 1,400万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 1件 |
| 大字中新田 | ||||
| 羽折町 | ||||
| 大字藤金 | 3,100万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 3件 |
| 富士見 | 1,800万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 町屋 | ||||
| 松ヶ丘 | 8,700万円 | 18万円/m² | 59万円/坪 | 5件 |
| 大字三ツ木 | 1,000万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 三ツ木新田 | ||||
| 三ツ木新町 | ||||
| 南町 | ||||
| 柳戸町 | ||||
| 若葉 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
