大字赤尾 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
坂戸市大字赤尾 | 120万円 | 470m² | 2,554円 | 8,441円 | 2025年第1四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 34万円 | 105m² | 3,239円 | 10,705円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 93万円 | 330m² | 2,819円 | 9,317円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 86万円 | 320m² | 2,688円 | 8,885円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 110万円 | 390m² | 2,821円 | 9,325円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 160万円 | 500m² | 3,200円 | 10,579円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 170万円 | 500m² | 3,400円 | 11,240円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 160万円 | 490m² | 3,266円 | 10,795円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 330万円 | 1,000m² | 3,300円 | 10,910円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 250万円 | 920m² | 2,718円 | 8,984円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 150万円 | 440m² | 3,410円 | 11,270円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 160万円 | 500m² | 3,200円 | 10,579円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 170万円 | 540m² | 3,149円 | 10,408円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 100万円 | 290m² | 3,449円 | 11,400円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 170万円 | 500m² | 3,400円 | 11,240円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 150万円 | 470m² | 3,192円 | 10,551円 | 2022年第3四半期 |
大字赤尾 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0.84万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0.26万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 1件 (前年 0件 前年対比+0%)
2025年坂戸市 宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字粟生田 | ||||
大字青木 | ||||
大字赤尾 | 120万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
大字浅羽 | 2,600万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
浅羽野 | ||||
芦山町 | ||||
大字厚川 | ||||
大字石井 | 1,450万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 2件 |
伊豆の山町 | ||||
泉町 | ||||
今西 | ||||
大字欠ノ上 | ||||
大字片柳 | ||||
大字片柳新田 | ||||
金田 | ||||
鎌倉町 | ||||
大字上吉田 | ||||
大字萱方 | ||||
大字北浅羽 | ||||
大字北大塚 | ||||
大字北峰 | ||||
けやき台 | ||||
大字紺屋 | ||||
大字小沼 | ||||
大字小山 | ||||
大字栄 | ||||
西坂戸 | ||||
沢木 | ||||
三光町 | ||||
島田 | ||||
清水町 | ||||
大字成願寺 | ||||
新ケ谷 | ||||
末広町 | 1,700万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 1件 |
関間 | ||||
大字善能寺 | ||||
大字竹之内 | ||||
大字多和目 | 115万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
千代田 | ||||
大字塚越 | ||||
大字塚崎 | ||||
鶴舞 | ||||
大字戸口 | ||||
戸宮 | ||||
大字中小坂 | 300万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
中里 | ||||
仲町 | ||||
中富町 | ||||
大字長岡 | ||||
大字新堀 | 1,700万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
西インター | ||||
にっさい花みず木 | 1,300万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
花影町 | ||||
東坂戸 | ||||
東和田 | ||||
日の出町 | ||||
大字堀込 | ||||
本町 | ||||
溝端町 | ||||
緑町 | ||||
南町 | ||||
元町 | ||||
大字森戸 | ||||
薬師町 | ||||
柳町 | ||||
八幡 | ||||
山田町 | ||||
大字横沼 | ||||
大字四日市場 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」