大字横沼 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
坂戸市大字横沼 | 200万円 | 560m² | 3,572円 | 11,807円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 370万円 | 1,200m² | 3,084円 | 10,193円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 150万円 | 50m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 120万円 | 400m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 200万円 | 720m² | 2,778円 | 9,183円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 300万円 | 1,100m² | 2,728円 | 9,016円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 540万円 | 1,900m² | 2,843円 | 9,396円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 66万円 | 220m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 220万円 | 740m² | 2,973円 | 9,829円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 170万円 | 610m² | 2,787円 | 9,213円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 620万円 | 9,999m² | 621円 | 2,050円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 69万円 | 230m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,300m² | 2,693円 | 8,901円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字横沼 | 93万円 | 330m² | 2,819円 | 9,317円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 180万円 | 660m² | 2,728円 | 9,016円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 120万円 | 420m² | 2,858円 | 9,446円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 220万円 | 790m² | 2,785円 | 9,206円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 66万円 | 240m² | 2,750円 | 9,091円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 180万円 | 630m² | 2,858円 | 9,446円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 100万円 | 370m² | 2,703円 | 8,935円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,200m² | 2,917円 | 9,642円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 340万円 | 1,200m² | 2,834円 | 9,367円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,200m² | 2,917円 | 9,642円 | 2021年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 200万円 | 700m² | 2,858円 | 9,446円 | 2021年第4四半期 |
坂戸市大字横沼 | 210万円 | 740m² | 2,838円 | 9,382円 | 2021年第4四半期 |
坂戸市大字横沼 | 110万円 | 400m² | 2,750円 | 9,091円 | 2021年第4四半期 |
坂戸市大字横沼 | 150万円 | 560m² | 2,679円 | 8,855円 | 2021年第4四半期 |
坂戸市大字横沼 | 220万円 | 800m² | 2,750円 | 9,091円 | 2021年第4四半期 |
大字横沼 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 1.18万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0.36万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
2025年坂戸市 宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字粟生田 | ||||
大字青木 | ||||
大字赤尾 | 120万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
大字浅羽 | 2,600万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
浅羽野 | ||||
芦山町 | ||||
大字厚川 | ||||
大字石井 | 1,450万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 2件 |
伊豆の山町 | ||||
泉町 | ||||
今西 | ||||
大字欠ノ上 | ||||
大字片柳 | ||||
大字片柳新田 | ||||
金田 | ||||
鎌倉町 | ||||
大字上吉田 | ||||
大字萱方 | ||||
大字北浅羽 | ||||
大字北大塚 | ||||
大字北峰 | ||||
けやき台 | ||||
大字紺屋 | ||||
大字小沼 | ||||
大字小山 | ||||
大字栄 | ||||
西坂戸 | ||||
沢木 | ||||
三光町 | ||||
島田 | ||||
清水町 | ||||
大字成願寺 | ||||
新ケ谷 | ||||
末広町 | 1,700万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 1件 |
関間 | ||||
大字善能寺 | ||||
大字竹之内 | ||||
大字多和目 | 115万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
千代田 | ||||
大字塚越 | ||||
大字塚崎 | ||||
鶴舞 | ||||
大字戸口 | ||||
戸宮 | ||||
大字中小坂 | 300万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
中里 | ||||
仲町 | ||||
中富町 | ||||
大字長岡 | ||||
大字新堀 | 1,700万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
西インター | ||||
にっさい花みず木 | 1,300万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
花影町 | ||||
東坂戸 | ||||
東和田 | ||||
日の出町 | ||||
大字堀込 | ||||
本町 | ||||
溝端町 | ||||
緑町 | ||||
南町 | ||||
元町 | ||||
大字森戸 | ||||
薬師町 | ||||
柳町 | ||||
八幡 | ||||
山田町 | ||||
大字横沼 | ||||
大字四日市場 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」