南町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂戸市南町 | 4,300万円 | 330m² | 130,304円 | 430,754円 | 2024年第2四半期 |
| 坂戸市南町 | 5,100万円 | 380m² | 134,211円 | 443,672円 | 2024年第2四半期 |
| 坂戸市南町 | 3,300万円 | 210m² | 157,143円 | 519,481円 | 2022年第2四半期 |
| 坂戸市南町 | 7,500万円 | 460m² | 163,044円 | 538,987円 | 2022年第3四半期 |
| 坂戸市南町 | 5,500万円 | 400m² | 137,500円 | 454,546円 | 2022年第4四半期 |
| 坂戸市南町 | 3,000万円 | 260m² | 115,385円 | 381,437円 | 2021年第3四半期 |
南町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 43.72万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 13.23万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 2件 前年対比+0%)
2025年坂戸市 宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 大字粟生田 | ||||
| 大字青木 | 2,000万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 大字赤尾 | 120万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 大字浅羽 | 2,600万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 浅羽野 | ||||
| 芦山町 | ||||
| 大字厚川 | ||||
| 大字石井 | 1,500万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 4件 |
| 伊豆の山町 | ||||
| 泉町 | 1,500万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
| 今西 | ||||
| 大字欠ノ上 | ||||
| 大字片柳 | 295万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 2件 |
| 大字片柳新田 | ||||
| 金田 | ||||
| 鎌倉町 | ||||
| 大字上吉田 | ||||
| 大字萱方 | 83万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 大字北浅羽 | ||||
| 大字北大塚 | ||||
| 大字北峰 | ||||
| けやき台 | ||||
| 大字紺屋 | ||||
| 大字小沼 | ||||
| 大字小山 | ||||
| 大字栄 | ||||
| 西坂戸 | ||||
| 沢木 | ||||
| 三光町 | 820万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
| 島田 | ||||
| 清水町 | 1,200万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 大字成願寺 | ||||
| 新ケ谷 | ||||
| 末広町 | 1,700万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 1件 |
| 関間 | 26,000万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
| 大字善能寺 | ||||
| 大字竹之内 | ||||
| 大字多和目 | 115万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
| 千代田 | ||||
| 大字塚越 | ||||
| 大字塚崎 | ||||
| 鶴舞 | ||||
| 大字戸口 | ||||
| 戸宮 | ||||
| 大字中小坂 | 300万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
| 中里 | ||||
| 仲町 | ||||
| 中富町 | ||||
| 大字長岡 | ||||
| 大字新堀 | 1,700万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
| 西インター | ||||
| にっさい花みず木 | 1,300万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
| 花影町 | ||||
| 東坂戸 | ||||
| 東和田 | ||||
| 日の出町 | ||||
| 大字堀込 | 50万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
| 本町 | ||||
| 溝端町 | ||||
| 緑町 | 1,700万円 | 15万円/m² | 47万円/坪 | 1件 |
| 南町 | ||||
| 元町 | ||||
| 大字森戸 | 13万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 薬師町 | ||||
| 柳町 | ||||
| 八幡 | 1,300万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
| 山田町 | ||||
| 大字横沼 | ||||
| 大字四日市場 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
