大字青木 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
大字青木 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2025年坂戸市 中古マンション等価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 大字粟生田 | ||||
| 大字青木 | ||||
| 大字赤尾 | ||||
| 大字浅羽 | ||||
| 浅羽野 | ||||
| 芦山町 | ||||
| 大字厚川 | ||||
| 大字石井 | ||||
| 伊豆の山町 | ||||
| 泉町 | ||||
| 今西 | ||||
| 大字欠ノ上 | ||||
| 大字片柳 | ||||
| 大字片柳新田 | ||||
| 金田 | ||||
| 鎌倉町 | ||||
| 大字上吉田 | ||||
| 大字萱方 | ||||
| 大字北浅羽 | ||||
| 大字北大塚 | ||||
| 大字北峰 | ||||
| けやき台 | ||||
| 大字紺屋 | ||||
| 大字小沼 | ||||
| 大字小山 | ||||
| 大字栄 | ||||
| 西坂戸 | ||||
| 沢木 | ||||
| 三光町 | ||||
| 島田 | ||||
| 清水町 | ||||
| 大字成願寺 | ||||
| 新ケ谷 | ||||
| 末広町 | 300万円 | 15万円/m² | 50万円/坪 | 1件 |
| 関間 | 1,700万円 | 20万円/m² | 67万円/坪 | 1件 |
| 大字善能寺 | ||||
| 大字竹之内 | ||||
| 大字多和目 | ||||
| 千代田 | ||||
| 大字塚越 | ||||
| 大字塚崎 | ||||
| 鶴舞 | ||||
| 大字戸口 | ||||
| 戸宮 | ||||
| 大字中小坂 | ||||
| 中里 | ||||
| 仲町 | ||||
| 中富町 | ||||
| 大字長岡 | ||||
| 大字新堀 | ||||
| 西インター | ||||
| にっさい花みず木 | ||||
| 花影町 | ||||
| 東坂戸 | 160万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
| 東和田 | ||||
| 日の出町 | 1,750万円 | 29万円/m² | 95万円/坪 | 2件 |
| 大字堀込 | ||||
| 本町 | 1,200万円 | 20万円/m² | 67万円/坪 | 1件 |
| 溝端町 | ||||
| 緑町 | ||||
| 南町 | ||||
| 元町 | ||||
| 大字森戸 | ||||
| 薬師町 | ||||
| 柳町 | ||||
| 八幡 | ||||
| 山田町 | ||||
| 大字横沼 | ||||
| 大字四日市場 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
