西坂戸 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市西坂戸 | 1,000万円 | 220m² | 130m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 500万円 | 150m² | 110m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 10万円 | 180m² | 75m² | 1983年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 180m² | 35m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 175m² | 70m² | 1975年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,700万円 | 150m² | 100m² | 2019年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 290万円 | 105m² | 70m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 150万円 | 160m² | 90m² | 1980年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 150m² | 105m² | 1974年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 2,200万円 | 150m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 780万円 | 195m² | 90m² | 1976年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,700万円 | 135m² | 100m² | 2008年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 10万円 | 145m² | 95m² | 1974年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 270万円 | 160m² | 不明 | 1972年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 980万円 | 140m² | 95m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 200万円 | 165m² | 120m² | 1973年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 450万円 | 170m² | 105m² | 1973年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 460万円 | 145m² | 45m² | 1975年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 770万円 | 145m² | 85m² | 1988年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 400万円 | 70m² | 75m² | 1989年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,300万円 | 150m² | 90m² | 1985年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 230万円 | 155m² | 50m² | 1972年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 600万円 | 160m² | 110m² | 1982年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 270万円 | 140m² | 55m² | 1974年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 100万円 | 155m² | 40m² | 1973年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 180万円 | 65m² | 85m² | 1985年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 200万円 | 155m² | 135m² | 1979年 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 460万円 | 135m² | 90m² | 1995年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,800万円 | 125m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,000万円 | 155m² | 95m² | 1998年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 2,100万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 210m² | 80m² | 1992年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 2,300万円 | 160m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 2,300万円 | 180m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 600万円 | 250m² | 115m² | 1983年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 1,300万円 | 140m² | 110m² | 1990年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 370万円 | 75m² | 55m² | 1974年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 780万円 | 155m² | 95m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 780万円 | 220m² | 135m² | 1995年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 900万円 | 125m² | 150m² | 1988年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 30万円 | 180m² | 85m² | 1974年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 2,800万円 | 220m² | 120m² | 1984年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 200万円 | 180m² | 85m² | 1974年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 630万円 | 140m² | 95m² | 1993年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 250万円 | 175m² | 75m² | 1975年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 115m² | 35m² | 1971年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
西坂戸 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 15.03万円/坪 (前年 14.33万円/坪 前年対比+4.88%)
平米単価 4.55万円/m² (前年 4.34万円/m² 前年対比+4.84%)
延床面積 39.33坪(130.00m²) (前年 25.31坪 前年対比+55.37%)
取引事例 1件 (前年 15件 前年対比-93.33%)
2025年坂戸市 宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字粟生田 | ||||
大字青木 | ||||
大字赤尾 | ||||
大字浅羽 | ||||
浅羽野 | 3,300万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
芦山町 | ||||
大字厚川 | ||||
大字石井 | 4,900万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 1件 |
伊豆の山町 | ||||
泉町 | ||||
今西 | ||||
大字欠ノ上 | ||||
大字片柳 | 880万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
大字片柳新田 | ||||
金田 | ||||
鎌倉町 | ||||
大字上吉田 | ||||
大字萱方 | ||||
大字北浅羽 | ||||
大字北大塚 | 300万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
大字北峰 | ||||
けやき台 | ||||
大字紺屋 | ||||
大字小沼 | ||||
大字小山 | ||||
大字栄 | ||||
西坂戸 | 1,000万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
沢木 | ||||
三光町 | ||||
島田 | ||||
清水町 | ||||
大字成願寺 | 200万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
新ケ谷 | ||||
末広町 | ||||
関間 | ||||
大字善能寺 | ||||
大字竹之内 | ||||
大字多和目 | ||||
千代田 | ||||
大字塚越 | ||||
大字塚崎 | ||||
鶴舞 | ||||
大字戸口 | ||||
戸宮 | ||||
大字中小坂 | 2,800万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 1件 |
中里 | ||||
仲町 | ||||
中富町 | ||||
大字長岡 | ||||
大字新堀 | ||||
西インター | ||||
にっさい花みず木 | ||||
花影町 | ||||
東坂戸 | ||||
東和田 | ||||
日の出町 | ||||
大字堀込 | ||||
本町 | ||||
溝端町 | ||||
緑町 | 3,600万円 | 35万円/m² | 114万円/坪 | 1件 |
南町 | ||||
元町 | 2,200万円 | 32万円/m² | 104万円/坪 | 1件 |
大字森戸 | ||||
薬師町 | ||||
柳町 | ||||
八幡 | ||||
山田町 | ||||
大字横沼 | ||||
大字四日市場 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」