坂戸不動産株式会社 電話番号

販売事例検索

売戸建

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 3 3 2 2 2 7
~135m² 3 5 3 12 16 7 29 127
~150m² 2 1 1 2 4 2 16 91
~200m² 2 0 1 2 7 5 12 58
~300m² 2 0 0 0 0 0 6 24
300m²~ 0 0 0 0 1 3 10 26
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 0 0 0 0 1 25 212
~築5年 0 0 0 0 1 0 2 13
~築10年 0 0 0 0 1 2 3 18
~築15年 0 0 0 0 3 4 16 16
~築20年 0 0 1 0 4 2 7 10
~築25年 0 0 2 4 3 3 1 11
~築30年 0 3 1 1 2 1 2 5
築30年~ 10 3 4 14 16 6 11 9
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 1 0 0 0 0 0 0 1
2K~2LDK 0 0 1 0 0 1 1 6
3K~3LDK 3 1 2 7 4 1 9 71
4K~4LDK 4 4 5 8 23 14 57 232
5K~5LDK 2 0 0 3 3 2 5 13
6K~6LDK 0 1 0 1 0 0 3 7
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 2

売マンション

専有面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~50m² 5 0 0 1 0 0 0 0
~80m² 198 87 55 74 69 26 26 61
~100m² 11 5 3 6 2 4 14 31
~120m² 0 3 0 0 0 0 0 0
120m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 8
~築10年 0 0 0 0 0 0 1 35
~築15年 0 0 0 0 1 3 20 44
~築20年 1 1 0 1 2 3 7 3
~築25年 4 3 7 16 8 6 5 1
~築30年 17 25 21 22 23 4 1 0
築30年~ 187 63 29 39 37 14 6 1
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 3 0 0 0 0 2 0 0
1K~1LDK 3 3 0 2 0 1 1 1
2K~2LDK 54 26 8 15 10 5 4 19
3K~3LDK 143 60 44 57 55 16 29 58
4K~4LDK 10 6 6 6 6 6 6 14
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 3 4 5 2 2 2 0
~135m² 9 6 22 23 67 19 21
~150m² 2 2 1 18 18 36 12
~200m² 5 3 3 12 25 24 12
~300m² 15 11 9 23 27 12 30
300m²~ 15 18 22 46 16 15 51

トップ