坂戸不動産株式会社 電話番号

販売事例検索

売戸建

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~135m² 35 0 0 1 0 1 2 2
~150m² 0 0 0 0 0 0 0 1
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 2
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 4
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 1 7
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 1
~築20年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 1 1
築30年~ 35 0 0 0 0 1 0 0
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 1 0 0 0 0 0 0 2
4K~4LDK 0 0 0 1 0 1 1 7
5K~5LDK 34 0 0 0 0 0 1 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売マンション

専有面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~50m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~80m² 0 0 2 2 1 1 1 0
~100m² 0 0 1 1 6 0 0 0
~120m² 0 0 0 0 0 0 0 0
120m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 1 0 0 0 0
~築25年 0 0 3 2 6 1 1 0
~築30年 0 0 0 0 0 0 0 0
築30年~ 0 0 0 0 1 0 0 0
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 0 0 0 0 2 0 0 0
3K~3LDK 0 0 2 3 3 1 1 0
4K~4LDK 0 0 1 0 2 0 0 0
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 2 0 0 0
~135m² 2 1 1 3 5 8 1
~150m² 0 0 0 1 6 0 0
~200m² 1 0 1 5 6 11 3
~300m² 3 8 6 10 3 0 2
300m²~ 3 1 3 7 6 3 5

トップ