|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 坂戸市大字塚越 | 129.77坪 | 12.17万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt32154 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 若葉駅まで バス4分 停歩6分 若葉駅まで 徒歩30分 |
|||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑・宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 私道面積 | 102m2 | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 2m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、調整34条11号(何方でも可)、公営水道、浄化槽・排水(道路側溝)、都市ガス、農地転用・開発許可が必要です、完成宅地でのお引渡し、水害ハザードマップ:該当なし、机上分筆、告知事項有、ナビ:大字塚越1228-10 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220









