|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 川越市大字古谷上 | 71.69坪 | 13.66万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | Bt31524 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 川越駅まで バス15分 停歩9分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 11.5m(接面) 西 6m(幅員) 公道 21.4m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、調整34条12号、角地、公営水道・個別浄化槽、プロパンガス、農地転用・開発許可が必要です、完成宅地でのお引渡し、水害ハザードマップ:3.0〜5.0m未満、ナビ:2855-4付近 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220







