|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷 | 112.22坪 | 10.95万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt30903 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩11分 若葉駅まで バス24分 笠幡駅まで 徒歩37分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 売主 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 18.7m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、浄化槽・排水(道路側溝)、プロパンガス、完成宅地でのお引渡し、農地転用・開発許可が必要です、水害ハザードマップ:該当なし、ナビ:太田ヶ谷393-5西側 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220

- >>カテゴリから検索
- 建築条件なし売地【価格1000万円〜1500万円未満】|建築条件なし売地【全物件】|鶴ヶ島市立南小学校|鶴ヶ島南中学校