|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷 | 41.92坪 | 35.4万円 | 即時 | 所有権 |
周辺に商業施設充実、生活に便利!41坪・東南角地!建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!
物件番号 | Bt30615 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 鶴ヶ島駅まで バス7分 停歩6分 鶴ヶ島駅まで 徒歩23分 若葉駅まで 徒歩37分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 東 4.2m(幅員) 位置指定道路 南 4.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、南道路、角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス、現況渡し、水害ハザードマップ:該当なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220
