『中古戸建』駐車スペース2台以上 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
中古戸建 町屋
31836
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字町屋 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 230.92m²(69.85坪) |
| 建物面積 | 103.53m²(31.31坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
中古戸建 石井
31332
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.33m²(45.47坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
中古戸建 鶴舞1期
31812
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
| 建物面積 | 147.54m²(44.63坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
中古戸建 伊豆の山町
28589
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 158.33m²(47.89坪) |
| 建物面積 | 111.16m²(33.62坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
中古戸建 伊豆の山町
32090
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩12分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 136.3m²(41.23坪) |
| 建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
中古戸建 善能寺
31519
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字善能寺 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩57分 東武東上線 坂戸駅まで バス14分 停歩12分 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 1,020.2m²(308.61坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
中古戸建 元町
31904
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市元町 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 103.16m²(31.2坪) |
| 建物面積 | 91.49m²(27.67坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
中古戸建 花影町
32063
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市花影町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 128.03m²(38.72坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
中古戸建 小堤
30307
| 価格 | 2,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字小堤 |
| 交通 | 東武東上線 霞ヶ関駅まで 徒歩31分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩33分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 204.87m²(61.97坪) |
| 建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
中古戸建 にっさい花みず木6丁目
27282
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで バス15分 停歩4分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩49分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 228.42m²(69.09坪) |
| 建物面積 | 127.56m²(38.58坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
中古戸建 川鶴3丁目
30720
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市川鶴3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス7分 停歩3分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩32分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 242.11m²(73.23坪) |
| 建物面積 | 154.4m²(46.7坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
中古戸建 塚越(51街区28画地)
31940
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字塚越 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 157m²(47.49坪) |
| 建物面積 | 133.32m²(40.32坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
中古戸建 藤金
31827
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩5分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 229.68m²(69.47坪) |
| 建物面積 | 142.43m²(43.08坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
中古戸建 下広谷
26532
| 価格 | 3,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字下広谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩12分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩30分 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 380.35m²(115.05坪) |
| 建物面積 | 172.24m²(52.1坪) |
| 築年月 | 2004/11 |
中古戸建 新町1丁目
29308
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市新町1丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK+2LDK |
| 土地面積 | 287.16m²(86.86坪) |
| 建物面積 | 199.77m²(60.43坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
中古戸建 赤尾
15472
| 価格 | 4,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字赤尾 |
| 交通 | 東武東上線 若葉駅まで バス15分 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 570m²(172.42坪) |
| 建物面積 | 239.45m²(72.43坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
中古戸建 石井(22-1街区2画地)
30565
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字石井 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 262m²(79.25坪) |
| 建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2019/04 |
中古戸建 善能寺
30669
| 価格 | 4,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字善能寺 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩58分 東武東上線 坂戸駅まで バス20分 停歩5分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 300.05m²(90.76坪) |
| 建物面積 | 131.45m²(39.76坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
中古戸建 笠幡
29780
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字笠幡 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩4分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 646m²(195.41坪) |
| 建物面積 | 180.72m²(54.66坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
中古戸建 笠幡
29845
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市大字笠幡 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩32分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 2,833.54m²(857.14坪) |
| 建物面積 | 196.74m²(59.51坪) |
| 築年月 |
物件数:40件
1 2 (2/2)
