新築住宅 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
新築戸建 脚折町10期 1号棟

29934
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

30414
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目1期2号棟

30788
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.57m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田 2号棟

30961
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.31m²(57.56坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 浅羽 3号棟

31064
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.39m²(40.04坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

31294
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩21分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 110.39m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田第2 2号棟

31313
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩21分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田第2 3号棟

31314
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩21分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田第2 4号棟

31315
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩21分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 下新田 1号棟

30875
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.37m²(51.53坪) |
建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 広谷新町7期

30859
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 川越市広谷新町 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.94m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 天沼新田

31428
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 川越市大字天沼新田 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.48m²(37.65坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 泉町2丁目2期

30422
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 188.81m²(57.11坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 溝端町 B

31003
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市溝端町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.02m²(39.63坪) |
建物面積 | 100.84m²(30.5坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 鶴舞1期

31613
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.67m²(53.44坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2026/02 |
新築戸建 下広谷第2

31417
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 川越市大字下広谷 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.16m²(38.76坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 中新田6期 1号棟

31219
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 片柳5期 1号棟

31180
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.69m²(51.93坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 片柳5期 2号棟

31198
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字片柳 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 羽折町

31284
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.07m²(52.95坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/11 |
物件数:24件
1 2 (1/2)