新築住宅 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
新築戸建 南町第2(全2棟)1号棟

29619
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス10分 停歩5分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 鎌倉町

28744
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 南町第2(全2棟)2号棟

29619
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス10分 停歩5分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.68m²(30.15坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 太田ヶ谷第7

29877
価格 | 2,670万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス10分 停歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.52m²(67.61坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 下新田第2

30193
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 106.83m²(32.31坪) |
建物面積 | 97.8m²(29.58坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折31期 4号棟

30413
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.09m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 鶴舞2丁目

29903
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩34分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.04m²(57.18坪) |
建物面積 | 109.02m²(32.97坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

30415
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田3期

30525
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩23分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.23m²(30.31坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

29804
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩22分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.6m²(39.5坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

30412
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

30414
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町3丁目2期 2号棟

30433
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.07m²(37.53坪) |
建物面積 | 99.07m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

30528
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 川鶴1丁目 1号棟

29989
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 川越市川鶴1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス8分 停歩8分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩27分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.41m²(34坪) |
建物面積 | 106.48m²(32.21坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 泉町3丁目2期 1号棟

30420
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.34m²(37.61坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 鶴舞2丁目

30293
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.35m²(51.22坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 伊豆の山町

30297
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.32m²(33.06坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 藤金5期2号棟

30284
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.63m²(57.96坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金5期3号棟

30285
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/04 |
物件数:39件
1 2 (1/2)