新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折31期 4号棟

30413
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.09m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 下新田第2 1号棟

29804
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩22分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.6m²(39.5坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 鎌倉町

28744
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 浅羽 7号棟

30259
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.55m²(41坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 8号棟

30415
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金5期3号棟

30285
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折31期 2号棟

30412
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.1m²(32.39坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 5号棟

30414
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.09m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 6号棟

30528
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.08m²(39.34坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町10期 7号棟

29966
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.34m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 藤金5期1号棟

30283
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.53m²(40.99坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目1期2号棟

30788
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.57m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 鶴舞2丁目

30293
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.35m²(51.22坪) |
建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町3丁目2期 2号棟

30433
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町3丁目 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩16分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.07m²(37.53坪) |
建物面積 | 99.07m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 浅羽 2号棟

31034
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.22m²(41.5坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 浅羽 5号棟

31056
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字浅羽 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 137.24m²(41.51坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 泉町2丁目3期1号棟

30585
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 羽折町1期

30042
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.07m²(39.34坪) |
建物面積 | 103.31m²(31.25坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 脚折31期 1号棟

30405
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折31期 7号棟

30529
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.03m²(39.33坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/07 |