敷地面積 165㎡以上 新築住宅
物件一覧
新築戸建 にっさい花みず木11期 4号棟
31861
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 165.38m²(50.02坪) |
| 建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 にっさい花みず木11期 1号棟
31754
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 168.09m²(50.84坪) |
| 建物面積 | 97.08m²(29.36坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 鶴舞2丁目4期
32073
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩15分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩33分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 198.04m²(59.9坪) |
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 片柳5期 2号棟
31198
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市大字片柳 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.7m²(51.93坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 鶴舞1期
32134
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞2丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.67m²(53.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 鶴舞1丁目 第1期
32174
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市鶴舞1丁目 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 186.14m²(56.3坪) |
| 建物面積 | 88.39m²(26.73坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 中新田 1号棟
32200
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.53m²(51.28坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 中新田 2号棟
32225
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.53m²(51.28坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 中新田 3号棟
32226
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
| 交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 169.53m²(51.28坪) |
| 建物面積 | 103.71m²(31.37坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
新築戸建 にっさい花みず木11期 2号棟
31859
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木6丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで バス28分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 215.01m²(65.04坪) |
| 建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 上新田1期 3号棟
32304
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上新田 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩9分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 398.56m²(120.56坪) |
| 建物面積 | 105.13m²(31.8坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 羽折町1期 1号棟
31978
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 2号棟
32083
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 上新田1期 1号棟
32271
| 価格 | 3,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上新田 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩9分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 381.5m²(115.4坪) |
| 建物面積 | 105.72m²(31.98坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 上新田1期 2号棟
32303
| 価格 | 3,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字上新田 |
| 交通 | 東武越生線 西大家駅まで 徒歩9分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 368.01m²(111.32坪) |
| 建物面積 | 108.99m²(32.96坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 羽折町1期 4号棟
32085
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.03m²(53.55坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 羽折町1期 3号棟
32084
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
| 交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩16分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.02m²(53.54坪) |
| 建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 五味ヶ谷12期
32362
| 価格 | 4,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 |
| 交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 177.74m²(53.76坪) |
| 建物面積 | 113.29m²(34.27坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
