敷地面積 135㎡~164㎡ 新築住宅
物件一覧
新築戸建 藤金5期3号棟

30285
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩28分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.51m²(60.65坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 脚折町10期 7号棟

29966
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.34m²(41.84坪) |
建物面積 | 99.15m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目1期2号棟

30788
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 147.57m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期1号棟

30585
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 100.34m²(30.35坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 泉町2丁目3期4号棟

30654
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.54m²(42.81坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 脚折町10期 1号棟

29934
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.19m²(49.66坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 泉町2丁目3期3号棟

30653
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 140.36m²(42.45坪) |
建物面積 | 108.29m²(32.75坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 新町4丁目 1号棟

30632
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市新町4丁目 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.42m²(47.01坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 伊豆の山町

30766
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市伊豆の山町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.05m²(49.02坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目1期1号棟

30580
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.91m²(45.65坪) |
建物面積 | 110.4m²(33.39坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 広谷新町7期

30859
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 川越市広谷新町 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.94m²(42.93坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目3期7号棟

30657
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.57m²(47.05坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 中新田6期 2号棟

30901
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.22m²(41.2坪) |
建物面積 | 105.37m²(31.87坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 泉町2丁目3期6号棟

30656
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町2丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.29m²(46.97坪) |
建物面積 | 107.74m²(32.59坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 藤金(全6棟)1号棟

30495
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.68m²(41.64坪) |
建物面積 | 104.16m²(31.5坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 南町1丁目1号棟

30605
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩6分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 142.25m²(43.03坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 中新田6期 1号棟

30769
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字中新田 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 南町1丁目2号棟

30670
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス9分 停歩6分 JR川越線 笠幡駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.34m²(43.66坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 五味ヶ谷9期

30364
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.51m²(43.41坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/03 |