
| 価格 | 730万円 |
| 坪単価 | 6.77万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 桜小学校 1,400m/桜中学校 1,500m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 356m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 西 4.5m(幅員) 公道 |
| 特色 | 調整34条12号、公営水道・プロパンガス、排水・浄化槽(道路側溝)、農地転用・開発許可が必要です、完成宅地でのお引渡し、水害ハザードマップ:0.5m~3.0m、机上分筆、ナビ:上吉田431-5の向かい |
| 情報更新日 | 2025年12月06日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月07日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月06日 |
| 物件価格 | 730万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |