売地
[価格]
1,480万円
【物件名】藤金(全2区画)B
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
鶴ヶ島市大字藤金 | 東武東上線/若葉駅 徒歩34分 |
所有権 | 239.92m² 20.39万円 |
即時 |
物件番号 | 29193 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩34分
東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩38分 東武東上線 若葉駅まで バス7分 停歩8分 |
学区 | 鶴ヶ島第一小学校 1,240m 鶴ヶ島中学校 1,400m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 私道面積 | 36.27m² | |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
接道 | 南東 16m(幅員) 公道 2m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、南道路、公営水道、U字排水、浄化槽、公共本下水(R8年4月~接続可)、都市ガス、現況渡し、藤金地区計画、水害ハザードマップ:該当なし、告知事項有 | ||
取引条件有効期限 | 2025年06月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|