新築戸建
[価格]
2,880万円
【物件名】浅羽野2丁目
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
坂戸市浅羽野2丁目 | 東武東上線/坂戸駅 徒歩19分 |
木造 3LDK |
103.91m² 83.02m² |
2022/11 相談 |
物件番号 | 24461 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 坂戸駅 徒歩19分 | 学区 | 浅羽野小学校 190m 浅羽野中学校 490m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1階)洋6、(1階)洋7.4、(2階)LDK13.5、(2階)洋5 | 諸費用 | |
接道 | 北東 6.03m(幅員) 公道 8.24m(接面) 北西 6.76m(幅員) 公道 8.11m(接面) |
||
特色 | 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、ハザードマップ:0.5m~3.0m未満 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|