|
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~100m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~135m² | ~150m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~300m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 2 |
2500万円~ | 1 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 1 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 坂戸不動産株式会社 埼玉県坂戸市日の出町2番4号 |