販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~800万円 0 3
~1000万円 0 1
~1200万円 0 1
~1500万円 0 1
~1800万円 0 1
~2000万円 0 1
~2500万円 0 2
2500万円~ 0 0
土地面積

価格
~135m² ~150m²
~800万円 21 1
~1000万円 2 1
~1200万円 5 1
~1500万円 5 0
~1800万円 3 2
~2000万円 1 3
~2500万円 21 13
2500万円~ 8 22
土地面積

価格
~200m² ~300m²
~800万円 2 0
~1000万円 7 0
~1200万円 5 1
~1500万円 3 0
~1800万円 4 1
~2000万円 6 8
~2500万円 40 3
2500万円~ 62 8
土地面積

価格
300m²~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 3
~2000万円 0
~2500万円 2
2500万円~ 3
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 1 0
~2000万円 5 4
~2500万円 36 0
2500万円~ 74 8
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 1
~1500万円 0 0
~1800万円 1 4
~2000万円 1 4
~2500万円 4 12
2500万円~ 0 4
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~800万円 0 2
~1000万円 0 0
~1200万円 0 2
~1500万円 1 2
~1800万円 2 1
~2000万円 2 2
~2500万円 10 7
2500万円~ 2 1
築年数

価格
~築30年 築30年~
~800万円 2 22
~1000万円 1 10
~1200万円 3 7
~1500万円 2 3
~1800万円 0 5
~2000万円 0 1
~2500万円 0 2
2500万円~ 0 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~800万円 0 9
~1000万円 0 2
~1200万円 1 1
~1500万円 0 1
~1800万円 0 5
~2000万円 2 4
~2500万円 2 15
2500万円~ 0 11
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~800万円 13 3
~1000万円 7 0
~1200万円 10 1
~1500万円 5 3
~1800万円 8 0
~2000万円 8 3
~2500万円 58 6
2500万円~ 86 5
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~800万円 2 0
~1000万円 1 1
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 1 0
~2000万円 2 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
2500万円~ 1
売土地
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~800万円 0 8
~1000万円 0 1
~1200万円 0 1
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
土地面積

価格
~135m² ~150m²
~800万円 24 2
~1000万円 12 5
~1200万円 4 6
~1500万円 7 5
~2000万円 3 4
~2500万円 0 1
2500万円~ 0 0
土地面積

価格
~200m² ~300m²
~800万円 7 10
~1000万円 12 4
~1200万円 9 5
~1500万円 34 12
~2000万円 17 16
~2500万円 6 2
2500万円~ 0 3
土地面積

価格
300m²~
~800万円 14
~1000万円 8
~1200万円 8
~1500万円 14
~2000万円 11
~2500万円 7
2500万円~ 22


お電話はこちらから
営業時間:9:00 AM - 6:00 PM
定休日:毎週水曜日・第3火曜日
Copyright (C) All rights Reserved
by 坂戸不動産株式会社
埼玉県坂戸市日の出町2番4号

トップ