販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~800万円 0 2
~1000万円 0 2
~1200万円 0 11
~1500万円 0 2
~1800万円 0 1
~2000万円 0 2
~2500万円 1 4
2500万円~ 0 3
土地面積

価格
~135m² ~150m²
~800万円 9 0
~1000万円 9 2
~1200万円 4 4
~1500万円 29 1
~1800万円 25 4
~2000万円 19 4
~2500万円 62 19
2500万円~ 116 66
土地面積

価格
~200m² ~300m²
~800万円 0 0
~1000万円 1 0
~1200万円 3 1
~1500万円 1 0
~1800万円 10 2
~2000万円 6 7
~2500万円 15 9
2500万円~ 74 21
土地面積

価格
300m²~
~800万円 0
~1000万円 2
~1200万円 0
~1500万円 1
~1800万円 11
~2000万円 2
~2500万円 9
2500万円~ 16
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~800万円 0 0
~1000万円 1 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 2 1
~2000万円 7 1
~2500万円 55 3
2500万円~ 234 17
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 5 7
~2000万円 3 5
~2500万円 7 18
2500万円~ 8 10
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~800万円 1 0
~1000万円 1 0
~1200万円 0 2
~1500万円 7 2
~1800万円 9 7
~2000万円 9 7
~2500万円 14 7
2500万円~ 7 5
築年数

価格
~築30年 築30年~
~800万円 1 8
~1000万円 4 10
~1200万円 8 13
~1500万円 4 21
~1800万円 6 15
~2000万円 1 7
~2500万円 6 7
2500万円~ 1 12
間取

価格
1R 1K~1LDK
~800万円 0 0
~1000万円 0 1
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 1
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~800万円 1 0
~1000万円 0 4
~1200万円 0 2
~1500万円 0 13
~1800万円 2 9
~2000万円 0 9
~2500万円 2 16
2500万円~ 3 67
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~800万円 8 2
~1000万円 7 2
~1200万円 20 0
~1500万円 20 1
~1800万円 36 4
~2000万円 26 3
~2500万円 94 4
2500万円~ 201 20
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~800万円 0 0
~1000万円 1 1
~1200万円 1 0
~1500万円 0 0
~1800万円 1 0
~2000万円 2 0
~2500万円 2 1
2500万円~ 3 0
間取

価格
7LDK~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
2500万円~ 1
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~80m²
~800万円 18 46
~1000万円 1 29
~1200万円 0 31
~1500万円 0 54
~1800万円 0 61
~2000万円 0 50
~2500万円 0 48
2500万円~ 0 36
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 2 0
~1800万円 3 0
~2000万円 7 0
~2500万円 10 0
2500万円~ 11 0
専有面積

価格
120m²~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 1
~2500万円 0
2500万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~800万円 0 0
~1000万円 1 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 2
~1800万円 0 9
~2000万円 1 22
~2500万円 1 14
2500万円~ 11 6
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~800万円 0 3
~1000万円 0 3
~1200万円 1 14
~1500万円 4 20
~1800万円 7 16
~2000万円 8 15
~2500万円 21 2
2500万円~ 28 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~800万円 30 31
~1000万円 19 7
~1200万円 9 7
~1500万円 18 12
~1800万円 14 16
~2000万円 6 5
~2500万円 7 12
2500万円~ 0 1
間取

価格
1R 1K~1LDK
~800万円 14 6
~1000万円 1 3
~1200万円 0 2
~1500万円 0 1
~1800万円 0 1
~2000万円 1 0
~2500万円 1 0
2500万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~800万円 13 29
~1000万円 7 17
~1200万円 12 16
~1500万円 17 37
~1800万円 10 47
~2000万円 6 47
~2500万円 7 46
2500万円~ 3 38
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~800万円 2 0
~1000万円 2 0
~1200万円 1 0
~1500万円 1 0
~1800万円 6 0
~2000万円 4 0
~2500万円 4 0
2500万円~ 6 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
2500万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~800万円 0 3
~1000万円 1 4
~1200万円 0 2
~1500万円 0 1
~2000万円 0 4
~2500万円 0 1
2500万円~ 0 0
土地面積

価格
~135m² ~150m²
~800万円 24 0
~1000万円 17 3
~1200万円 18 8
~1500万円 32 19
~2000万円 42 34
~2500万円 20 14
2500万円~ 1 3
土地面積

価格
~200m² ~300m²
~800万円 7 7
~1000万円 3 11
~1200万円 7 10
~1500万円 18 29
~2000万円 42 39
~2500万円 44 14
2500万円~ 8 33
土地面積

価格
300m²~
~800万円 11
~1000万円 17
~1200万円 18
~1500万円 31
~2000万円 22
~2500万円 7
2500万円~ 47


お電話はこちらから
営業時間:9:00 AM - 6:00 PM
定休日:毎週水曜日・第3火曜日
Copyright (C) All rights Reserved
by 坂戸不動産株式会社
埼玉県坂戸市日の出町2番4号

トップ