|
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~100m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 4 |
~1000万円 | 0 | 4 |
~1200万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~1800万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 0 | 1 |
2500万円~ | 0 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~135m² | ~150m² |
---|---|---|
~800万円 | 8 | 1 |
~1000万円 | 6 | 2 |
~1200万円 | 1 | 3 |
~1500万円 | 14 | 1 |
~1800万円 | 12 | 6 |
~2000万円 | 10 | 4 |
~2500万円 | 49 | 25 |
2500万円~ | 90 | 71 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~300m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 3 | 0 |
~1200万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 5 | 2 |
~1800万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 13 | 1 |
~2500万円 | 35 | 16 |
2500万円~ | 120 | 43 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 3 |
~2000万円 | 1 |
~2500万円 | 3 |
2500万円~ | 11 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 2 | 1 |
~2000万円 | 6 | 1 |
~2500万円 | 76 | 3 |
2500万円~ | 245 | 11 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~1800万円 | 2 | 2 |
~2000万円 | 1 | 5 |
~2500万円 | 6 | 10 |
2500万円~ | 15 | 12 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~800万円 | 1 | 1 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1200万円 | 3 | 1 |
~1500万円 | 4 | 2 |
~1800万円 | 4 | 2 |
~2000万円 | 7 | 4 |
~2500万円 | 13 | 11 |
2500万円~ | 24 | 7 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~800万円 | 1 | 9 |
~1000万円 | 1 | 12 |
~1200万円 | 0 | 4 |
~1500万円 | 5 | 10 |
~1800万円 | 2 | 9 |
~2000万円 | 2 | 6 |
~2500万円 | 1 | 5 |
2500万円~ | 1 | 4 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 2 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 6 |
~1000万円 | 2 | 1 |
~1200万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 1 | 3 |
~1800万円 | 0 | 7 |
~2000万円 | 0 | 7 |
~2500万円 | 0 | 29 |
2500万円~ | 4 | 63 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~800万円 | 5 | 1 |
~1000万円 | 9 | 3 |
~1200万円 | 7 | 0 |
~1500万円 | 16 | 3 |
~1800万円 | 17 | 0 |
~2000万円 | 19 | 2 |
~2500万円 | 88 | 6 |
2500万円~ | 238 | 21 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 5 | 0 |
2500万円~ | 7 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 0 |
~2000万円 | 3 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~80m² |
---|---|---|
~800万円 | 11 | 6 |
~1000万円 | 0 | 2 |
~1200万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~1800万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 1 |
専有面積 \ 価格 |
~100m² | ~120m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
120m²~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 2 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~800万円 | 5 | 10 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1200万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~1800万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~800万円 | 1 | 9 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 5 |
~1000万円 | 0 | 2 |
~1200万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~1800万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~800万円 | 2 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~100m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 4 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~135m² | ~150m² |
---|---|---|
~800万円 | 17 | 0 |
~1000万円 | 11 | 0 |
~1200万円 | 11 | 5 |
~1500万円 | 25 | 11 |
~2000万円 | 27 | 19 |
~2500万円 | 8 | 7 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~300m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 7 |
~1000万円 | 3 | 7 |
~1200万円 | 3 | 9 |
~1500万円 | 10 | 20 |
~2000万円 | 37 | 37 |
~2500万円 | 33 | 13 |
2500万円~ | 2 | 22 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~800万円 | 4 |
~1000万円 | 9 |
~1200万円 | 15 |
~1500万円 | 38 |
~2000万円 | 28 |
~2500万円 | 3 |
2500万円~ | 36 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 坂戸不動産株式会社 埼玉県坂戸市日の出町2番4号 |