|
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~100m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~1800万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 2 |
2500万円~ | 0 | 7 |
土地面積 \ 価格 |
~135m² | ~150m² |
---|---|---|
~800万円 | 3 | 2 |
~1000万円 | 5 | 1 |
~1200万円 | 3 | 1 |
~1500万円 | 12 | 2 |
~1800万円 | 16 | 4 |
~2000万円 | 7 | 2 |
~2500万円 | 29 | 16 |
2500万円~ | 127 | 91 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~300m² |
---|---|---|
~800万円 | 2 | 2 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~1800万円 | 7 | 0 |
~2000万円 | 5 | 0 |
~2500万円 | 12 | 6 |
2500万円~ | 58 | 24 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 1 |
~2000万円 | 3 |
~2500万円 | 10 |
2500万円~ | 26 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 25 | 2 |
2500万円~ | 212 | 13 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 1 | 3 |
~2000万円 | 2 | 4 |
~2500万円 | 3 | 16 |
2500万円~ | 18 | 16 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 1 | 2 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~1800万円 | 4 | 3 |
~2000万円 | 2 | 3 |
~2500万円 | 7 | 1 |
2500万円~ | 10 | 11 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 10 |
~1000万円 | 3 | 3 |
~1200万円 | 1 | 4 |
~1500万円 | 1 | 14 |
~1800万円 | 2 | 16 |
~2000万円 | 1 | 6 |
~2500万円 | 2 | 11 |
2500万円~ | 5 | 9 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 1 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 3 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1200万円 | 1 | 2 |
~1500万円 | 0 | 7 |
~1800万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 1 | 9 |
2500万円~ | 6 | 71 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~800万円 | 4 | 2 |
~1000万円 | 4 | 0 |
~1200万円 | 5 | 0 |
~1500万円 | 8 | 3 |
~1800万円 | 23 | 3 |
~2000万円 | 14 | 2 |
~2500万円 | 57 | 5 |
2500万円~ | 232 | 13 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
2500万円~ | 7 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 2 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~80m² |
---|---|---|
~800万円 | 5 | 198 |
~1000万円 | 0 | 87 |
~1200万円 | 0 | 55 |
~1500万円 | 1 | 74 |
~1800万円 | 0 | 69 |
~2000万円 | 0 | 26 |
~2500万円 | 0 | 26 |
2500万円~ | 0 | 61 |
専有面積 \ 価格 |
~100m² | ~120m² |
---|---|---|
~800万円 | 11 | 0 |
~1000万円 | 5 | 3 |
~1200万円 | 3 | 0 |
~1500万円 | 6 | 0 |
~1800万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 14 | 0 |
2500万円~ | 31 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
120m²~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 8 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 1 | 20 |
2500万円~ | 35 | 44 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~800万円 | 1 | 4 |
~1000万円 | 1 | 3 |
~1200万円 | 0 | 7 |
~1500万円 | 1 | 16 |
~1800万円 | 2 | 8 |
~2000万円 | 3 | 6 |
~2500万円 | 7 | 5 |
2500万円~ | 3 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~800万円 | 17 | 187 |
~1000万円 | 25 | 63 |
~1200万円 | 21 | 29 |
~1500万円 | 22 | 39 |
~1800万円 | 23 | 37 |
~2000万円 | 4 | 14 |
~2500万円 | 1 | 6 |
2500万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~800万円 | 3 | 3 |
~1000万円 | 0 | 3 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 1 |
~2500万円 | 0 | 1 |
2500万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~800万円 | 54 | 143 |
~1000万円 | 26 | 60 |
~1200万円 | 8 | 44 |
~1500万円 | 15 | 57 |
~1800万円 | 10 | 55 |
~2000万円 | 5 | 16 |
~2500万円 | 4 | 29 |
2500万円~ | 19 | 58 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~800万円 | 10 | 0 |
~1000万円 | 6 | 0 |
~1200万円 | 6 | 0 |
~1500万円 | 6 | 0 |
~1800万円 | 6 | 0 |
~2000万円 | 6 | 0 |
~2500万円 | 6 | 0 |
2500万円~ | 14 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~1800万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
2500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~800万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~1800万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
2500万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~80m² | ~100m² |
---|---|---|
~800万円 | 0 | 3 |
~1000万円 | 0 | 4 |
~1200万円 | 0 | 5 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 2 |
2500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~135m² | ~150m² |
---|---|---|
~800万円 | 9 | 2 |
~1000万円 | 6 | 2 |
~1200万円 | 22 | 1 |
~1500万円 | 23 | 18 |
~2000万円 | 67 | 18 |
~2500万円 | 19 | 36 |
2500万円~ | 21 | 12 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~300m² |
---|---|---|
~800万円 | 5 | 15 |
~1000万円 | 3 | 11 |
~1200万円 | 3 | 9 |
~1500万円 | 12 | 23 |
~2000万円 | 25 | 27 |
~2500万円 | 24 | 12 |
2500万円~ | 12 | 30 |
土地面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~800万円 | 15 |
~1000万円 | 18 |
~1200万円 | 22 |
~1500万円 | 46 |
~2000万円 | 16 |
~2500万円 | 15 |
2500万円~ | 51 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 坂戸不動産株式会社 埼玉県坂戸市日の出町2番4号 |