販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 1 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 6
土地面積

価格
~135m² ~150m²
~800万円 6 1
~1000万円 7 0
~1200万円 4 1
~1500万円 17 0
~1800万円 10 2
~2000万円 9 5
~2500万円 26 7
2500万円~ 106 26
土地面積

価格
~200m² ~300m²
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 3 0
~1500万円 1 0
~1800万円 2 0
~2000万円 5 0
~2500万円 11 13
2500万円~ 59 50
土地面積

価格
300m²~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 1
~2000万円 1
~2500万円 3
2500万円~ 26
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 21 2
2500万円~ 188 10
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 1
~2000万円 0 1
~2500万円 4 5
2500万円~ 10 7
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~800万円 0 0
~1000万円 0 3
~1200万円 0 0
~1500万円 0 2
~1800万円 1 5
~2000万円 4 4
~2500万円 8 1
2500万円~ 10 6
築年数

価格
~築30年 築30年~
~800万円 1 6
~1000万円 1 3
~1200万円 1 7
~1500万円 7 9
~1800万円 1 6
~2000万円 6 5
~2500万円 7 11
2500万円~ 10 22
間取

価格
1R 1K~1LDK
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~800万円 0 3
~1000万円 0 1
~1200万円 1 1
~1500万円 3 6
~1800万円 0 3
~2000万円 1 6
~2500万円 2 18
2500万円~ 6 48
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~800万円 1 3
~1000万円 6 0
~1200万円 3 0
~1500万円 7 2
~1800万円 8 4
~2000万円 11 2
~2500万円 30 7
2500万円~ 184 20
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 3 0
~1500万円 1 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 3 0
2500万円~ 12 0
間取

価格
7LDK~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
2500万円~ 2
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~80m²
~800万円 12 59
~1000万円 0 27
~1200万円 0 13
~1500万円 0 30
~1800万円 0 23
~2000万円 0 10
~2500万円 0 22
2500万円~ 0 3
専有面積

価格
~100m² ~120m²
~800万円 23 1
~1000万円 14 2
~1200万円 5 1
~1500万円 6 0
~1800万円 9 1
~2000万円 5 0
~2500万円 7 0
2500万円~ 2 0
専有面積

価格
120m²~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
2500万円~ 2
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 5
~2000万円 0 1
~2500万円 0 4
2500万円~ 1 2
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~800万円 0 0
~1000万円 0 5
~1200万円 0 5
~1500万円 1 15
~1800万円 2 10
~2000万円 4 3
~2500万円 7 6
2500万円~ 1 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~800万円 2 93
~1000万円 0 38
~1200万円 1 13
~1500万円 4 16
~1800万円 9 7
~2000万円 7 0
~2500万円 11 1
2500万円~ 2 1
間取

価格
1R 1K~1LDK
~800万円 4 7
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 1 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~800万円 8 63
~1000万円 5 27
~1200万円 2 13
~1500万円 7 25
~1800万円 6 22
~2000万円 4 9
~2500万円 7 18
2500万円~ 2 3
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~800万円 12 1
~1000万円 9 2
~1200万円 4 0
~1500万円 3 0
~1800万円 5 0
~2000万円 2 0
~2500万円 4 0
2500万円~ 1 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~800万円 0 0
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~1800万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~800万円 0
~1000万円 0
~1200万円 0
~1500万円 0
~1800万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
2500万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~80m² ~100m²
~800万円 0 2
~1000万円 0 0
~1200万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
2500万円~ 0 0
土地面積

価格
~135m² ~150m²
~800万円 18 3
~1000万円 7 5
~1200万円 14 1
~1500万円 21 4
~2000万円 61 16
~2500万円 13 6
2500万円~ 10 2
土地面積

価格
~200m² ~300m²
~800万円 6 30
~1000万円 9 44
~1200万円 10 27
~1500万円 22 30
~2000万円 32 36
~2500万円 25 30
2500万円~ 17 27
土地面積

価格
300m²~
~800万円 25
~1000万円 17
~1200万円 27
~1500万円 47
~2000万円 24
~2500万円 7
2500万円~ 48


お電話はこちらから
営業時間:9:00 AM - 6:00 PM
定休日:毎週水曜日・第3火曜日
Copyright (C) All rights Reserved
by 坂戸不動産株式会社
埼玉県坂戸市日の出町2番4号

トップ