坂戸不動産株式会社 電話番号

販売事例検索

売戸建

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~135m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 1 0
~200m² 0 0 1 0 0 0 0 1
~300m² 0 1 0 0 0 1 0 1
300m²~ 2 0 0 3 0 0 4 0
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 0 0 0 0 0 0 1
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築15年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築20年 0 0 0 0 0 0 1 1
~築25年 0 1 0 0 0 1 1 0
~築30年 0 0 0 1 0 0 1 0
築30年~ 2 0 1 1 0 0 2 0
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
2K~2LDK 1 0 0 0 0 0 0 0
3K~3LDK 0 0 0 0 0 0 1 0
4K~4LDK 1 1 1 1 0 0 0 1
5K~5LDK 0 0 0 1 0 0 2 1
6K~6LDK 0 0 0 0 0 1 0 0
7K~7LDK 0 0 0 1 0 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 1 0 0 0 0 0 0
~135m² 2 0 0 2 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 1 0 2 1 0 0 0
~300m² 1 6 0 2 1 0 0
300m²~ 12 5 5 4 4 1 5

トップ