坂戸不動産株式会社 電話番号

販売事例検索

売戸建

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 0 0 0 0 0 1 0
~100m² 2 2 11 2 1 2 4 3
~135m² 9 9 4 29 25 19 62 116
~150m² 0 2 4 1 4 4 19 66
~200m² 0 1 3 1 10 6 15 74
~300m² 0 0 1 0 2 7 9 21
300m²~ 0 2 0 1 11 2 9 16
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 1 0 0 2 7 55 234
~築5年 0 0 0 0 1 1 3 17
~築10年 0 0 0 0 5 3 7 8
~築15年 0 0 0 0 7 5 18 10
~築20年 1 1 0 7 9 9 14 7
~築25年 0 0 2 2 7 7 7 5
~築30年 1 4 8 4 6 1 6 1
築30年~ 8 10 13 21 15 7 7 12
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 0 0 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 0 1 0 0 0 0 0 1
2K~2LDK 1 0 0 0 2 0 2 3
3K~3LDK 0 4 2 13 9 9 16 67
4K~4LDK 8 7 20 20 36 26 94 201
5K~5LDK 2 2 0 1 4 3 4 20
6K~6LDK 0 1 1 0 1 2 2 3
7K~7LDK 0 1 0 0 0 0 1 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~50m² 18 1 0 0 0 0 0 0
~80m² 46 29 31 54 61 50 48 36
~100m² 0 0 0 2 3 7 10 11
~120m² 0 0 0 0 0 0 0 0
120m²~ 0 0 0 0 0 1 0 0
築年数\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~築1年 0 1 0 0 0 0 0 0
~築5年 0 0 0 0 0 0 0 0
~築10年 0 0 0 0 0 1 1 11
~築15年 0 0 0 2 9 22 14 6
~築20年 0 0 1 4 7 8 21 28
~築25年 3 3 14 20 16 15 2 0
~築30年 30 19 9 18 14 6 7 0
築30年~ 31 7 7 12 16 5 12 1
間取\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~1800万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
1R 14 1 0 0 0 1 1 0
1K~1LDK 6 3 2 1 1 0 0 0
2K~2LDK 13 7 12 17 10 6 7 3
3K~3LDK 29 17 16 37 47 47 46 38
4K~4LDK 2 2 1 1 6 4 4 6
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~800万円 ~1000万円 ~1200万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 2500万円~
~80m² 0 1 0 0 0 0 0
~100m² 3 4 2 1 4 1 0
~135m² 24 17 18 32 42 20 1
~150m² 0 3 8 19 34 14 3
~200m² 7 3 7 18 42 44 8
~300m² 7 11 10 29 39 14 33
300m²~ 11 17 18 31 22 7 47

トップ